Solution
This is the cost matrix.
| 69 | 74 | 85 | 21 | 89 | 67 | 48 | 79 | 90 | 1 |
| 23 | 37 | 5 | 32 | 99 | 10 | 6 | 32 | 30 | 73 |
| 11 | 14 | 84 | 52 | 7 | 27 | 64 | 37 | 17 | 82 |
| 46 | 50 | 4 | 27 | 53 | 91 | 12 | 22 | 49 | 82 |
| 10 | 55 | 99 | 32 | 68 | 23 | 82 | 37 | 1 | 91 |
| 32 | 79 | 94 | 89 | 92 | 21 | 13 | 99 | 62 | 49 |
| 77 | 69 | 46 | 47 | 43 | 23 | 59 | 38 | 50 | 83 |
| 82 | 74 | 78 | 8 | 8 | 40 | 69 | 19 | 39 | 6 |
| 3 | 85 | 23 | 18 | 17 | 7 | 66 | 72 | 56 | 72 |
| 12 | 94 | 83 | 11 | 74 | 15 | 41 | 55 | 30 | 36 |
Subtract row minima
For each row, the minimum element is subtracted from all elements in that row.
| 68 | 73 | 84 | 20 | 88 | 66 | 47 | 78 | 89 | 0 | (-1) |
| 18 | 32 | 0 | 27 | 94 | 5 | 1 | 27 | 25 | 68 | (-5) |
| 4 | 7 | 77 | 45 | 0 | 20 | 57 | 30 | 10 | 75 | (-7) |
| 42 | 46 | 0 | 23 | 49 | 87 | 8 | 18 | 45 | 78 | (-4) |
| 9 | 54 | 98 | 31 | 67 | 22 | 81 | 36 | 0 | 90 | (-1) |
| 19 | 66 | 81 | 76 | 79 | 8 | 0 | 86 | 49 | 36 | (-13) |
| 54 | 46 | 23 | 24 | 20 | 0 | 36 | 15 | 27 | 60 | (-23) |
| 76 | 68 | 72 | 2 | 2 | 34 | 63 | 13 | 33 | 0 | (-6) |
| 0 | 82 | 20 | 15 | 14 | 4 | 63 | 69 | 53 | 69 | (-3) |
| 1 | 83 | 72 | 0 | 63 | 4 | 30 | 44 | 19 | 25 | (-11) |
Subtract column minima
For each column, the minimum element is subtracted from all elements in that column.
| 68 | 66 | 84 | 20 | 88 | 66 | 47 | 65 | 89 | 0 |
| 18 | 25 | 0 | 27 | 94 | 5 | 1 | 14 | 25 | 68 |
| 4 | 0 | 77 | 45 | 0 | 20 | 57 | 17 | 10 | 75 |
| 42 | 39 | 0 | 23 | 49 | 87 | 8 | 5 | 45 | 78 |
| 9 | 47 | 98 | 31 | 67 | 22 | 81 | 23 | 0 | 90 |
| 19 | 59 | 81 | 76 | 79 | 8 | 0 | 73 | 49 | 36 |
| 54 | 39 | 23 | 24 | 20 | 0 | 36 | 2 | 27 | 60 |
| 76 | 61 | 72 | 2 | 2 | 34 | 63 | 0 | 33 | 0 |
| 0 | 75 | 20 | 15 | 14 | 4 | 63 | 56 | 53 | 69 |
| 1 | 76 | 72 | 0 | 63 | 4 | 30 | 31 | 19 | 25 |
| (-7) | | | | | | (-13) | | |
Cover all zeros with a minimum number of lines
A total of 9 lines are required to cover all zeros.
| 68 | 66 | 84 | 20 | 88 | 66 | 47 | 65 | 89 | 0 | x |
| 18 | 25 | 0 | 27 | 94 | 5 | 1 | 14 | 25 | 68 | |
| 4 | 0 | 77 | 45 | 0 | 20 | 57 | 17 | 10 | 75 | x |
| 42 | 39 | 0 | 23 | 49 | 87 | 8 | 5 | 45 | 78 | |
| 9 | 47 | 98 | 31 | 67 | 22 | 81 | 23 | 0 | 90 | x |
| 19 | 59 | 81 | 76 | 79 | 8 | 0 | 73 | 49 | 36 | x |
| 54 | 39 | 23 | 24 | 20 | 0 | 36 | 2 | 27 | 60 | x |
| 76 | 61 | 72 | 2 | 2 | 34 | 63 | 0 | 33 | 0 | x |
| 0 | 75 | 20 | 15 | 14 | 4 | 63 | 56 | 53 | 69 | x |
| 1 | 76 | 72 | 0 | 63 | 4 | 30 | 31 | 19 | 25 | x |
| | x | | | | | | | | |
Create additional zeros
The number of lines is smaller than 10. The smallest uncovered element is 1. We subtract this value from all uncovered elements and add it to all elements covered twice.
| 68 | 66 | 85 | 20 | 88 | 66 | 47 | 65 | 89 | 0 |
| 17 | 24 | 0 | 26 | 93 | 4 | 0 | 13 | 24 | 67 |
| 4 | 0 | 78 | 45 | 0 | 20 | 57 | 17 | 10 | 75 |
| 41 | 38 | 0 | 22 | 48 | 86 | 7 | 4 | 44 | 77 |
| 9 | 47 | 99 | 31 | 67 | 22 | 81 | 23 | 0 | 90 |
| 19 | 59 | 82 | 76 | 79 | 8 | 0 | 73 | 49 | 36 |
| 54 | 39 | 24 | 24 | 20 | 0 | 36 | 2 | 27 | 60 |
| 76 | 61 | 73 | 2 | 2 | 34 | 63 | 0 | 33 | 0 |
| 0 | 75 | 21 | 15 | 14 | 4 | 63 | 56 | 53 | 69 |
| 1 | 76 | 73 | 0 | 63 | 4 | 30 | 31 | 19 | 25 |
Cover all zeros with a minimum number of lines
A total of 9 lines are required to cover all zeros.
| 68 | 66 | 85 | 20 | 88 | 66 | 47 | 65 | 89 | 0 | x |
| 17 | 24 | 0 | 26 | 93 | 4 | 0 | 13 | 24 | 67 | |
| 4 | 0 | 78 | 45 | 0 | 20 | 57 | 17 | 10 | 75 | x |
| 41 | 38 | 0 | 22 | 48 | 86 | 7 | 4 | 44 | 77 | |
| 9 | 47 | 99 | 31 | 67 | 22 | 81 | 23 | 0 | 90 | x |
| 19 | 59 | 82 | 76 | 79 | 8 | 0 | 73 | 49 | 36 | |
| 54 | 39 | 24 | 24 | 20 | 0 | 36 | 2 | 27 | 60 | x |
| 76 | 61 | 73 | 2 | 2 | 34 | 63 | 0 | 33 | 0 | x |
| 0 | 75 | 21 | 15 | 14 | 4 | 63 | 56 | 53 | 69 | x |
| 1 | 76 | 73 | 0 | 63 | 4 | 30 | 31 | 19 | 25 | x |
| | x | | | | x | | | | |
Create additional zeros
The number of lines is smaller than 10. The smallest uncovered element is 4. We subtract this value from all uncovered elements and add it to all elements covered twice.
| 68 | 66 | 89 | 20 | 88 | 66 | 51 | 65 | 89 | 0 |
| 13 | 20 | 0 | 22 | 89 | 0 | 0 | 9 | 20 | 63 |
| 4 | 0 | 82 | 45 | 0 | 20 | 61 | 17 | 10 | 75 |
| 37 | 34 | 0 | 18 | 44 | 82 | 7 | 0 | 40 | 73 |
| 9 | 47 | 103 | 31 | 67 | 22 | 85 | 23 | 0 | 90 |
| 15 | 55 | 82 | 72 | 75 | 4 | 0 | 69 | 45 | 32 |
| 54 | 39 | 28 | 24 | 20 | 0 | 40 | 2 | 27 | 60 |
| 76 | 61 | 77 | 2 | 2 | 34 | 67 | 0 | 33 | 0 |
| 0 | 75 | 25 | 15 | 14 | 4 | 67 | 56 | 53 | 69 |
| 1 | 76 | 77 | 0 | 63 | 4 | 34 | 31 | 19 | 25 |
Cover all zeros with a minimum number of lines
A total of 9 lines are required to cover all zeros.
| 68 | 66 | 89 | 20 | 88 | 66 | 51 | 65 | 89 | 0 | |
| 13 | 20 | 0 | 22 | 89 | 0 | 0 | 9 | 20 | 63 | |
| 4 | 0 | 82 | 45 | 0 | 20 | 61 | 17 | 10 | 75 | x |
| 37 | 34 | 0 | 18 | 44 | 82 | 7 | 0 | 40 | 73 | |
| 9 | 47 | 103 | 31 | 67 | 22 | 85 | 23 | 0 | 90 | x |
| 15 | 55 | 82 | 72 | 75 | 4 | 0 | 69 | 45 | 32 | |
| 54 | 39 | 28 | 24 | 20 | 0 | 40 | 2 | 27 | 60 | |
| 76 | 61 | 77 | 2 | 2 | 34 | 67 | 0 | 33 | 0 | |
| 0 | 75 | 25 | 15 | 14 | 4 | 67 | 56 | 53 | 69 | x |
| 1 | 76 | 77 | 0 | 63 | 4 | 34 | 31 | 19 | 25 | x |
| | x | | | x | x | x | | x | |
Create additional zeros
The number of lines is smaller than 10. The smallest uncovered element is 2. We subtract this value from all uncovered elements and add it to all elements covered twice.
| 66 | 64 | 89 | 18 | 86 | 66 | 51 | 65 | 87 | 0 |
| 11 | 18 | 0 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 18 | 63 |
| 4 | 0 | 84 | 45 | 0 | 22 | 63 | 19 | 10 | 77 |
| 35 | 32 | 0 | 16 | 42 | 82 | 7 | 0 | 38 | 73 |
| 9 | 47 | 105 | 31 | 67 | 24 | 87 | 25 | 0 | 92 |
| 13 | 53 | 82 | 70 | 73 | 4 | 0 | 69 | 43 | 32 |
| 52 | 37 | 28 | 22 | 18 | 0 | 40 | 2 | 25 | 60 |
| 74 | 59 | 77 | 0 | 0 | 34 | 67 | 0 | 31 | 0 |
| 0 | 75 | 27 | 15 | 14 | 6 | 69 | 58 | 53 | 71 |
| 1 | 76 | 79 | 0 | 63 | 6 | 36 | 33 | 19 | 27 |
Cover all zeros with a minimum number of lines
A total of 10 lines are required to cover all zeros.
| 66 | 64 | 89 | 18 | 86 | 66 | 51 | 65 | 87 | 0 | x |
| 11 | 18 | 0 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 18 | 63 | x |
| 4 | 0 | 84 | 45 | 0 | 22 | 63 | 19 | 10 | 77 | x |
| 35 | 32 | 0 | 16 | 42 | 82 | 7 | 0 | 38 | 73 | x |
| 9 | 47 | 105 | 31 | 67 | 24 | 87 | 25 | 0 | 92 | x |
| 13 | 53 | 82 | 70 | 73 | 4 | 0 | 69 | 43 | 32 | x |
| 52 | 37 | 28 | 22 | 18 | 0 | 40 | 2 | 25 | 60 | x |
| 74 | 59 | 77 | 0 | 0 | 34 | 67 | 0 | 31 | 0 | x |
| 0 | 75 | 27 | 15 | 14 | 6 | 69 | 58 | 53 | 71 | x |
| 1 | 76 | 79 | 0 | 63 | 6 | 36 | 33 | 19 | 27 | x |
The optimal assignment
Because there are 10 lines required, an optimal assignment exists among the zeros.
| 66 | 64 | 89 | 18 | 86 | 66 | 51 | 65 | 87 | 0 |
| 11 | 18 | 0 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 18 | 63 |
| 4 | 0 | 84 | 45 | 0 | 22 | 63 | 19 | 10 | 77 |
| 35 | 32 | 0 | 16 | 42 | 82 | 7 | 0 | 38 | 73 |
| 9 | 47 | 105 | 31 | 67 | 24 | 87 | 25 | 0 | 92 |
| 13 | 53 | 82 | 70 | 73 | 4 | 0 | 69 | 43 | 32 |
| 52 | 37 | 28 | 22 | 18 | 0 | 40 | 2 | 25 | 60 |
| 74 | 59 | 77 | 0 | 0 | 34 | 67 | 0 | 31 | 0 |
| 0 | 75 | 27 | 15 | 14 | 6 | 69 | 58 | 53 | 71 |
| 1 | 76 | 79 | 0 | 63 | 6 | 36 | 33 | 19 | 27 |
This corresponds to the following optimal assignment in the original cost matrix.
| 69 | 74 | 85 | 21 | 89 | 67 | 48 | 79 | 90 | 1 |
| 23 | 37 | 5 | 32 | 99 | 10 | 6 | 32 | 30 | 73 |
| 11 | 14 | 84 | 52 | 7 | 27 | 64 | 37 | 17 | 82 |
| 46 | 50 | 4 | 27 | 53 | 91 | 12 | 22 | 49 | 82 |
| 10 | 55 | 99 | 32 | 68 | 23 | 82 | 37 | 1 | 91 |
| 32 | 79 | 94 | 89 | 92 | 21 | 13 | 99 | 62 | 49 |
| 77 | 69 | 46 | 47 | 43 | 23 | 59 | 38 | 50 | 83 |
| 82 | 74 | 78 | 8 | 8 | 40 | 69 | 19 | 39 | 6 |
| 3 | 85 | 23 | 18 | 17 | 7 | 66 | 72 | 56 | 72 |
| 12 | 94 | 83 | 11 | 74 | 15 | 41 | 55 | 30 | 36 |
The total minimum cost is 101.